治療中の体調の
記録について
FACIT-Fatigue Scale
本スケールは患者さんの倦怠感の度合いをみるためのものです。
スケールの回答結果を印刷して、症状と合わせて主治医と相談しましょう。
| 全く あて はまら ない |
わず かに あて はまる |
多少 あて はまる |
かなり あて はまる |
非常に よく あて はまる |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.倦怠感がある | |||||
| 2.体全体が弱っていると感じる | |||||
| 3.何事にも関心がわかない(疲れ切って) | |||||
| 4.疲れを感じる | |||||
| 5.疲れのせいで何事も始めるのが困難である | |||||
| 6.疲れのせいで何事も完了させるのが困難である | |||||
| 7.活力がある | |||||
| 8.普段していることはできる | |||||
| 9.日中も横になって休まなければならない | |||||
| 10.疲れがひどく食事もできない | |||||
| 11.普段していることにも助けがいる | |||||
| 12.疲れのため、したいことができずイライラする | |||||
| 13.疲れのため、社会的活動ができないことがある |
- The FACIT and all related works are owned and copyrighted by, and the intellectual property of
David Cella, Ph.D. Permission for use of the FACIT-FATIGUE questionnaire is obtained
by contacting Dr. Cella at information@facit.org.

